| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 1.496,10 TL | 792,93 TL 1.585,86 TL | 543,58 TL 1.630,75 TL | 418,91 TL 1.675,63 TL | 344,10 TL 1.720,51 TL | 291,74 TL 1.750,43 TL |
| Halkbank | 1.496,10 TL | 792,93 TL 1.585,86 TL | 543,58 TL 1.630,75 TL | 418,91 TL 1.675,63 TL | 344,10 TL 1.720,51 TL | 291,74 TL 1.750,43 TL |
| Yapıkredi | 1.496,10 TL | 792,93 TL 1.585,86 TL | 543,58 TL 1.630,75 TL | 418,91 TL 1.675,63 TL | 344,10 TL 1.720,51 TL | 291,74 TL 1.750,43 TL |
| Akbank | 1.496,10 TL | 792,93 TL 1.585,86 TL | 543,58 TL 1.630,75 TL | 418,91 TL 1.675,63 TL | 344,10 TL 1.720,51 TL | 291,74 TL 1.750,43 TL |
| Garanti BBVA | 1.496,10 TL | 792,93 TL 1.585,86 TL | 543,58 TL 1.630,75 TL | 418,91 TL 1.675,63 TL | 344,10 TL 1.720,51 TL | 291,74 TL 1.750,43 TL |
| İşbank | 1.496,10 TL | 792,93 TL 1.585,86 TL | 543,58 TL 1.630,75 TL | 418,91 TL 1.675,63 TL | 344,10 TL 1.720,51 TL | 291,74 TL 1.750,43 TL |
| Finansbank | 1.496,10 TL | 792,93 TL 1.585,86 TL | 543,58 TL 1.630,75 TL | 418,91 TL 1.675,63 TL | 344,10 TL 1.720,51 TL | 291,74 TL 1.750,43 TL |
| Ziraat | 1.496,10 TL | 792,93 TL 1.585,86 TL | 543,58 TL 1.630,75 TL | 418,91 TL 1.675,63 TL | 344,10 TL 1.720,51 TL | 291,74 TL 1.750,43 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.