| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 23.139,63 TL | 12.264,01 TL 24.528,01 TL | 8.407,40 TL 25.222,20 TL | 6.479,10 TL 25.916,39 TL | 5.322,12 TL 26.610,58 TL | 4.512,23 TL 27.073,37 TL |
| Halkbank | 23.139,63 TL | 12.264,01 TL 24.528,01 TL | 8.407,40 TL 25.222,20 TL | 6.479,10 TL 25.916,39 TL | 5.322,12 TL 26.610,58 TL | 4.512,23 TL 27.073,37 TL |
| Yapıkredi | 23.139,63 TL | 12.264,01 TL 24.528,01 TL | 8.407,40 TL 25.222,20 TL | 6.479,10 TL 25.916,39 TL | 5.322,12 TL 26.610,58 TL | 4.512,23 TL 27.073,37 TL |
| Akbank | 23.139,63 TL | 12.264,01 TL 24.528,01 TL | 8.407,40 TL 25.222,20 TL | 6.479,10 TL 25.916,39 TL | 5.322,12 TL 26.610,58 TL | 4.512,23 TL 27.073,37 TL |
| Garanti BBVA | 23.139,63 TL | 12.264,01 TL 24.528,01 TL | 8.407,40 TL 25.222,20 TL | 6.479,10 TL 25.916,39 TL | 5.322,12 TL 26.610,58 TL | 4.512,23 TL 27.073,37 TL |
| İşbank | 23.139,63 TL | 12.264,01 TL 24.528,01 TL | 8.407,40 TL 25.222,20 TL | 6.479,10 TL 25.916,39 TL | 5.322,12 TL 26.610,58 TL | 4.512,23 TL 27.073,37 TL |
| Finansbank | 23.139,63 TL | 12.264,01 TL 24.528,01 TL | 8.407,40 TL 25.222,20 TL | 6.479,10 TL 25.916,39 TL | 5.322,12 TL 26.610,58 TL | 4.512,23 TL 27.073,37 TL |
| Ziraat | 23.139,63 TL | 12.264,01 TL 24.528,01 TL | 8.407,40 TL 25.222,20 TL | 6.479,10 TL 25.916,39 TL | 5.322,12 TL 26.610,58 TL | 4.512,23 TL 27.073,37 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.