| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 58.248,04 TL | 30.871,46 TL 61.742,93 TL | 21.163,46 TL 63.490,37 TL | 16.309,45 TL 65.237,81 TL | 13.397,05 TL 66.985,25 TL | 11.358,37 TL 68.150,21 TL |
| Halkbank | 58.248,04 TL | 30.871,46 TL 61.742,93 TL | 21.163,46 TL 63.490,37 TL | 16.309,45 TL 65.237,81 TL | 13.397,05 TL 66.985,25 TL | 11.358,37 TL 68.150,21 TL |
| Yapıkredi | 58.248,04 TL | 30.871,46 TL 61.742,93 TL | 21.163,46 TL 63.490,37 TL | 16.309,45 TL 65.237,81 TL | 13.397,05 TL 66.985,25 TL | 11.358,37 TL 68.150,21 TL |
| Akbank | 58.248,04 TL | 30.871,46 TL 61.742,93 TL | 21.163,46 TL 63.490,37 TL | 16.309,45 TL 65.237,81 TL | 13.397,05 TL 66.985,25 TL | 11.358,37 TL 68.150,21 TL |
| Garanti BBVA | 58.248,04 TL | 30.871,46 TL 61.742,93 TL | 21.163,46 TL 63.490,37 TL | 16.309,45 TL 65.237,81 TL | 13.397,05 TL 66.985,25 TL | 11.358,37 TL 68.150,21 TL |
| İşbank | 58.248,04 TL | 30.871,46 TL 61.742,93 TL | 21.163,46 TL 63.490,37 TL | 16.309,45 TL 65.237,81 TL | 13.397,05 TL 66.985,25 TL | 11.358,37 TL 68.150,21 TL |
| Finansbank | 58.248,04 TL | 30.871,46 TL 61.742,93 TL | 21.163,46 TL 63.490,37 TL | 16.309,45 TL 65.237,81 TL | 13.397,05 TL 66.985,25 TL | 11.358,37 TL 68.150,21 TL |
| Ziraat | 58.248,04 TL | 30.871,46 TL 61.742,93 TL | 21.163,46 TL 63.490,37 TL | 16.309,45 TL 65.237,81 TL | 13.397,05 TL 66.985,25 TL | 11.358,37 TL 68.150,21 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.