| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 7.279,05 TL | 3.857,90 TL 7.715,79 TL | 2.644,72 TL 7.934,16 TL | 2.038,13 TL 8.152,53 TL | 1.674,18 TL 8.370,91 TL | 1.419,41 TL 8.516,49 TL |
| Halkbank | 7.279,05 TL | 3.857,90 TL 7.715,79 TL | 2.644,72 TL 7.934,16 TL | 2.038,13 TL 8.152,53 TL | 1.674,18 TL 8.370,91 TL | 1.419,41 TL 8.516,49 TL |
| Yapıkredi | 7.279,05 TL | 3.857,90 TL 7.715,79 TL | 2.644,72 TL 7.934,16 TL | 2.038,13 TL 8.152,53 TL | 1.674,18 TL 8.370,91 TL | 1.419,41 TL 8.516,49 TL |
| Akbank | 7.279,05 TL | 3.857,90 TL 7.715,79 TL | 2.644,72 TL 7.934,16 TL | 2.038,13 TL 8.152,53 TL | 1.674,18 TL 8.370,91 TL | 1.419,41 TL 8.516,49 TL |
| Garanti BBVA | 7.279,05 TL | 3.857,90 TL 7.715,79 TL | 2.644,72 TL 7.934,16 TL | 2.038,13 TL 8.152,53 TL | 1.674,18 TL 8.370,91 TL | 1.419,41 TL 8.516,49 TL |
| İşbank | 7.279,05 TL | 3.857,90 TL 7.715,79 TL | 2.644,72 TL 7.934,16 TL | 2.038,13 TL 8.152,53 TL | 1.674,18 TL 8.370,91 TL | 1.419,41 TL 8.516,49 TL |
| Finansbank | 7.279,05 TL | 3.857,90 TL 7.715,79 TL | 2.644,72 TL 7.934,16 TL | 2.038,13 TL 8.152,53 TL | 1.674,18 TL 8.370,91 TL | 1.419,41 TL 8.516,49 TL |
| Ziraat | 7.279,05 TL | 3.857,90 TL 7.715,79 TL | 2.644,72 TL 7.934,16 TL | 2.038,13 TL 8.152,53 TL | 1.674,18 TL 8.370,91 TL | 1.419,41 TL 8.516,49 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.