| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 1.450,50 TL | 768,77 TL 1.537,54 TL | 527,02 TL 1.581,05 TL | 406,14 TL 1.624,57 TL | 333,62 TL 1.668,08 TL | 282,85 TL 1.697,09 TL |
| Halkbank | 1.450,50 TL | 768,77 TL 1.537,54 TL | 527,02 TL 1.581,05 TL | 406,14 TL 1.624,57 TL | 333,62 TL 1.668,08 TL | 282,85 TL 1.697,09 TL |
| Yapıkredi | 1.450,50 TL | 768,77 TL 1.537,54 TL | 527,02 TL 1.581,05 TL | 406,14 TL 1.624,57 TL | 333,62 TL 1.668,08 TL | 282,85 TL 1.697,09 TL |
| Akbank | 1.450,50 TL | 768,77 TL 1.537,54 TL | 527,02 TL 1.581,05 TL | 406,14 TL 1.624,57 TL | 333,62 TL 1.668,08 TL | 282,85 TL 1.697,09 TL |
| Garanti BBVA | 1.450,50 TL | 768,77 TL 1.537,54 TL | 527,02 TL 1.581,05 TL | 406,14 TL 1.624,57 TL | 333,62 TL 1.668,08 TL | 282,85 TL 1.697,09 TL |
| İşbank | 1.450,50 TL | 768,77 TL 1.537,54 TL | 527,02 TL 1.581,05 TL | 406,14 TL 1.624,57 TL | 333,62 TL 1.668,08 TL | 282,85 TL 1.697,09 TL |
| Finansbank | 1.450,50 TL | 768,77 TL 1.537,54 TL | 527,02 TL 1.581,05 TL | 406,14 TL 1.624,57 TL | 333,62 TL 1.668,08 TL | 282,85 TL 1.697,09 TL |
| Ziraat | 1.450,50 TL | 768,77 TL 1.537,54 TL | 527,02 TL 1.581,05 TL | 406,14 TL 1.624,57 TL | 333,62 TL 1.668,08 TL | 282,85 TL 1.697,09 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.