| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 1.975,74 TL | 1.047,14 TL 2.094,28 TL | 717,85 TL 2.153,55 TL | 553,21 TL 2.212,83 TL | 454,42 TL 2.272,10 TL | 385,27 TL 2.311,61 TL |
| Halkbank | 1.975,74 TL | 1.047,14 TL 2.094,28 TL | 717,85 TL 2.153,55 TL | 553,21 TL 2.212,83 TL | 454,42 TL 2.272,10 TL | 385,27 TL 2.311,61 TL |
| Yapıkredi | 1.975,74 TL | 1.047,14 TL 2.094,28 TL | 717,85 TL 2.153,55 TL | 553,21 TL 2.212,83 TL | 454,42 TL 2.272,10 TL | 385,27 TL 2.311,61 TL |
| Akbank | 1.975,74 TL | 1.047,14 TL 2.094,28 TL | 717,85 TL 2.153,55 TL | 553,21 TL 2.212,83 TL | 454,42 TL 2.272,10 TL | 385,27 TL 2.311,61 TL |
| Garanti BBVA | 1.975,74 TL | 1.047,14 TL 2.094,28 TL | 717,85 TL 2.153,55 TL | 553,21 TL 2.212,83 TL | 454,42 TL 2.272,10 TL | 385,27 TL 2.311,61 TL |
| İşbank | 1.975,74 TL | 1.047,14 TL 2.094,28 TL | 717,85 TL 2.153,55 TL | 553,21 TL 2.212,83 TL | 454,42 TL 2.272,10 TL | 385,27 TL 2.311,61 TL |
| Finansbank | 1.975,74 TL | 1.047,14 TL 2.094,28 TL | 717,85 TL 2.153,55 TL | 553,21 TL 2.212,83 TL | 454,42 TL 2.272,10 TL | 385,27 TL 2.311,61 TL |
| Ziraat | 1.975,74 TL | 1.047,14 TL 2.094,28 TL | 717,85 TL 2.153,55 TL | 553,21 TL 2.212,83 TL | 454,42 TL 2.272,10 TL | 385,27 TL 2.311,61 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.