| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 3.683,37 TL | 1.952,18 TL 3.904,37 TL | 1.338,29 TL 4.014,87 TL | 1.031,34 TL 4.125,37 TL | 847,17 TL 4.235,87 TL | 718,26 TL 4.309,54 TL |
| Halkbank | 3.683,37 TL | 1.952,18 TL 3.904,37 TL | 1.338,29 TL 4.014,87 TL | 1.031,34 TL 4.125,37 TL | 847,17 TL 4.235,87 TL | 718,26 TL 4.309,54 TL |
| Yapıkredi | 3.683,37 TL | 1.952,18 TL 3.904,37 TL | 1.338,29 TL 4.014,87 TL | 1.031,34 TL 4.125,37 TL | 847,17 TL 4.235,87 TL | 718,26 TL 4.309,54 TL |
| Akbank | 3.683,37 TL | 1.952,18 TL 3.904,37 TL | 1.338,29 TL 4.014,87 TL | 1.031,34 TL 4.125,37 TL | 847,17 TL 4.235,87 TL | 718,26 TL 4.309,54 TL |
| Garanti BBVA | 3.683,37 TL | 1.952,18 TL 3.904,37 TL | 1.338,29 TL 4.014,87 TL | 1.031,34 TL 4.125,37 TL | 847,17 TL 4.235,87 TL | 718,26 TL 4.309,54 TL |
| İşbank | 3.683,37 TL | 1.952,18 TL 3.904,37 TL | 1.338,29 TL 4.014,87 TL | 1.031,34 TL 4.125,37 TL | 847,17 TL 4.235,87 TL | 718,26 TL 4.309,54 TL |
| Finansbank | 3.683,37 TL | 1.952,18 TL 3.904,37 TL | 1.338,29 TL 4.014,87 TL | 1.031,34 TL 4.125,37 TL | 847,17 TL 4.235,87 TL | 718,26 TL 4.309,54 TL |
| Ziraat | 3.683,37 TL | 1.952,18 TL 3.904,37 TL | 1.338,29 TL 4.014,87 TL | 1.031,34 TL 4.125,37 TL | 847,17 TL 4.235,87 TL | 718,26 TL 4.309,54 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.