| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 3.924,13 TL | 2.079,79 TL 4.159,57 TL | 1.425,77 TL 4.277,30 TL | 1.098,76 TL 4.395,02 TL | 902,55 TL 4.512,75 TL | 765,20 TL 4.591,23 TL |
| Halkbank | 3.924,13 TL | 2.079,79 TL 4.159,57 TL | 1.425,77 TL 4.277,30 TL | 1.098,76 TL 4.395,02 TL | 902,55 TL 4.512,75 TL | 765,20 TL 4.591,23 TL |
| Yapıkredi | 3.924,13 TL | 2.079,79 TL 4.159,57 TL | 1.425,77 TL 4.277,30 TL | 1.098,76 TL 4.395,02 TL | 902,55 TL 4.512,75 TL | 765,20 TL 4.591,23 TL |
| Akbank | 3.924,13 TL | 2.079,79 TL 4.159,57 TL | 1.425,77 TL 4.277,30 TL | 1.098,76 TL 4.395,02 TL | 902,55 TL 4.512,75 TL | 765,20 TL 4.591,23 TL |
| Garanti BBVA | 3.924,13 TL | 2.079,79 TL 4.159,57 TL | 1.425,77 TL 4.277,30 TL | 1.098,76 TL 4.395,02 TL | 902,55 TL 4.512,75 TL | 765,20 TL 4.591,23 TL |
| İşbank | 3.924,13 TL | 2.079,79 TL 4.159,57 TL | 1.425,77 TL 4.277,30 TL | 1.098,76 TL 4.395,02 TL | 902,55 TL 4.512,75 TL | 765,20 TL 4.591,23 TL |
| Finansbank | 3.924,13 TL | 2.079,79 TL 4.159,57 TL | 1.425,77 TL 4.277,30 TL | 1.098,76 TL 4.395,02 TL | 902,55 TL 4.512,75 TL | 765,20 TL 4.591,23 TL |
| Ziraat | 3.924,13 TL | 2.079,79 TL 4.159,57 TL | 1.425,77 TL 4.277,30 TL | 1.098,76 TL 4.395,02 TL | 902,55 TL 4.512,75 TL | 765,20 TL 4.591,23 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.