| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 3.416,28 TL | 1.810,63 TL 3.621,26 TL | 1.241,25 TL 3.723,75 TL | 956,56 TL 3.826,23 TL | 785,74 TL 3.928,72 TL | 666,17 TL 3.997,05 TL |
| Halkbank | 3.416,28 TL | 1.810,63 TL 3.621,26 TL | 1.241,25 TL 3.723,75 TL | 956,56 TL 3.826,23 TL | 785,74 TL 3.928,72 TL | 666,17 TL 3.997,05 TL |
| Yapıkredi | 3.416,28 TL | 1.810,63 TL 3.621,26 TL | 1.241,25 TL 3.723,75 TL | 956,56 TL 3.826,23 TL | 785,74 TL 3.928,72 TL | 666,17 TL 3.997,05 TL |
| Akbank | 3.416,28 TL | 1.810,63 TL 3.621,26 TL | 1.241,25 TL 3.723,75 TL | 956,56 TL 3.826,23 TL | 785,74 TL 3.928,72 TL | 666,17 TL 3.997,05 TL |
| Garanti BBVA | 3.416,28 TL | 1.810,63 TL 3.621,26 TL | 1.241,25 TL 3.723,75 TL | 956,56 TL 3.826,23 TL | 785,74 TL 3.928,72 TL | 666,17 TL 3.997,05 TL |
| İşbank | 3.416,28 TL | 1.810,63 TL 3.621,26 TL | 1.241,25 TL 3.723,75 TL | 956,56 TL 3.826,23 TL | 785,74 TL 3.928,72 TL | 666,17 TL 3.997,05 TL |
| Finansbank | 3.416,28 TL | 1.810,63 TL 3.621,26 TL | 1.241,25 TL 3.723,75 TL | 956,56 TL 3.826,23 TL | 785,74 TL 3.928,72 TL | 666,17 TL 3.997,05 TL |
| Ziraat | 3.416,28 TL | 1.810,63 TL 3.621,26 TL | 1.241,25 TL 3.723,75 TL | 956,56 TL 3.826,23 TL | 785,74 TL 3.928,72 TL | 666,17 TL 3.997,05 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.