| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 15.780,00 TL | 8.363,40 TL 16.726,80 TL | 5.733,40 TL 17.200,20 TL | 4.418,40 TL 17.673,60 TL | 3.629,40 TL 18.147,00 TL | 3.077,10 TL 18.462,60 TL |
| Halkbank | 15.780,00 TL | 8.363,40 TL 16.726,80 TL | 5.733,40 TL 17.200,20 TL | 4.418,40 TL 17.673,60 TL | 3.629,40 TL 18.147,00 TL | 3.077,10 TL 18.462,60 TL |
| Yapıkredi | 15.780,00 TL | 8.363,40 TL 16.726,80 TL | 5.733,40 TL 17.200,20 TL | 4.418,40 TL 17.673,60 TL | 3.629,40 TL 18.147,00 TL | 3.077,10 TL 18.462,60 TL |
| Akbank | 15.780,00 TL | 8.363,40 TL 16.726,80 TL | 5.733,40 TL 17.200,20 TL | 4.418,40 TL 17.673,60 TL | 3.629,40 TL 18.147,00 TL | 3.077,10 TL 18.462,60 TL |
| Garanti BBVA | 15.780,00 TL | 8.363,40 TL 16.726,80 TL | 5.733,40 TL 17.200,20 TL | 4.418,40 TL 17.673,60 TL | 3.629,40 TL 18.147,00 TL | 3.077,10 TL 18.462,60 TL |
| İşbank | 15.780,00 TL | 8.363,40 TL 16.726,80 TL | 5.733,40 TL 17.200,20 TL | 4.418,40 TL 17.673,60 TL | 3.629,40 TL 18.147,00 TL | 3.077,10 TL 18.462,60 TL |
| Finansbank | 15.780,00 TL | 8.363,40 TL 16.726,80 TL | 5.733,40 TL 17.200,20 TL | 4.418,40 TL 17.673,60 TL | 3.629,40 TL 18.147,00 TL | 3.077,10 TL 18.462,60 TL |
| Ziraat | 15.780,00 TL | 8.363,40 TL 16.726,80 TL | 5.733,40 TL 17.200,20 TL | 4.418,40 TL 17.673,60 TL | 3.629,40 TL 18.147,00 TL | 3.077,10 TL 18.462,60 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.