| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 21.336,00 TL | 11.308,08 TL 22.616,16 TL | 7.752,08 TL 23.256,24 TL | 5.974,08 TL 23.896,32 TL | 4.907,28 TL 24.536,40 TL | 4.160,52 TL 24.963,12 TL |
| Halkbank | 21.336,00 TL | 11.308,08 TL 22.616,16 TL | 7.752,08 TL 23.256,24 TL | 5.974,08 TL 23.896,32 TL | 4.907,28 TL 24.536,40 TL | 4.160,52 TL 24.963,12 TL |
| Yapıkredi | 21.336,00 TL | 11.308,08 TL 22.616,16 TL | 7.752,08 TL 23.256,24 TL | 5.974,08 TL 23.896,32 TL | 4.907,28 TL 24.536,40 TL | 4.160,52 TL 24.963,12 TL |
| Akbank | 21.336,00 TL | 11.308,08 TL 22.616,16 TL | 7.752,08 TL 23.256,24 TL | 5.974,08 TL 23.896,32 TL | 4.907,28 TL 24.536,40 TL | 4.160,52 TL 24.963,12 TL |
| Garanti BBVA | 21.336,00 TL | 11.308,08 TL 22.616,16 TL | 7.752,08 TL 23.256,24 TL | 5.974,08 TL 23.896,32 TL | 4.907,28 TL 24.536,40 TL | 4.160,52 TL 24.963,12 TL |
| İşbank | 21.336,00 TL | 11.308,08 TL 22.616,16 TL | 7.752,08 TL 23.256,24 TL | 5.974,08 TL 23.896,32 TL | 4.907,28 TL 24.536,40 TL | 4.160,52 TL 24.963,12 TL |
| Finansbank | 21.336,00 TL | 11.308,08 TL 22.616,16 TL | 7.752,08 TL 23.256,24 TL | 5.974,08 TL 23.896,32 TL | 4.907,28 TL 24.536,40 TL | 4.160,52 TL 24.963,12 TL |
| Ziraat | 21.336,00 TL | 11.308,08 TL 22.616,16 TL | 7.752,08 TL 23.256,24 TL | 5.974,08 TL 23.896,32 TL | 4.907,28 TL 24.536,40 TL | 4.160,52 TL 24.963,12 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.