| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 33.564,50 TL | 17.789,19 TL 35.578,37 TL | 12.195,10 TL 36.585,31 TL | 9.398,06 TL 37.592,24 TL | 7.719,84 TL 38.599,18 TL | 6.545,08 TL 39.270,47 TL |
| Halkbank | 33.564,50 TL | 17.789,19 TL 35.578,37 TL | 12.195,10 TL 36.585,31 TL | 9.398,06 TL 37.592,24 TL | 7.719,84 TL 38.599,18 TL | 6.545,08 TL 39.270,47 TL |
| Yapıkredi | 33.564,50 TL | 17.789,19 TL 35.578,37 TL | 12.195,10 TL 36.585,31 TL | 9.398,06 TL 37.592,24 TL | 7.719,84 TL 38.599,18 TL | 6.545,08 TL 39.270,47 TL |
| Akbank | 33.564,50 TL | 17.789,19 TL 35.578,37 TL | 12.195,10 TL 36.585,31 TL | 9.398,06 TL 37.592,24 TL | 7.719,84 TL 38.599,18 TL | 6.545,08 TL 39.270,47 TL |
| Garanti BBVA | 33.564,50 TL | 17.789,19 TL 35.578,37 TL | 12.195,10 TL 36.585,31 TL | 9.398,06 TL 37.592,24 TL | 7.719,84 TL 38.599,18 TL | 6.545,08 TL 39.270,47 TL |
| İşbank | 33.564,50 TL | 17.789,19 TL 35.578,37 TL | 12.195,10 TL 36.585,31 TL | 9.398,06 TL 37.592,24 TL | 7.719,84 TL 38.599,18 TL | 6.545,08 TL 39.270,47 TL |
| Finansbank | 33.564,50 TL | 17.789,19 TL 35.578,37 TL | 12.195,10 TL 36.585,31 TL | 9.398,06 TL 37.592,24 TL | 7.719,84 TL 38.599,18 TL | 6.545,08 TL 39.270,47 TL |
| Ziraat | 33.564,50 TL | 17.789,19 TL 35.578,37 TL | 12.195,10 TL 36.585,31 TL | 9.398,06 TL 37.592,24 TL | 7.719,84 TL 38.599,18 TL | 6.545,08 TL 39.270,47 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.