| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 41.652,33 TL | 22.075,74 TL 44.151,47 TL | 15.133,68 TL 45.401,04 TL | 11.662,65 TL 46.650,61 TL | 9.580,04 TL 47.900,19 TL | 8.122,21 TL 48.733,23 TL |
| Halkbank | 41.652,33 TL | 22.075,74 TL 44.151,47 TL | 15.133,68 TL 45.401,04 TL | 11.662,65 TL 46.650,61 TL | 9.580,04 TL 47.900,19 TL | 8.122,21 TL 48.733,23 TL |
| Yapıkredi | 41.652,33 TL | 22.075,74 TL 44.151,47 TL | 15.133,68 TL 45.401,04 TL | 11.662,65 TL 46.650,61 TL | 9.580,04 TL 47.900,19 TL | 8.122,21 TL 48.733,23 TL |
| Akbank | 41.652,33 TL | 22.075,74 TL 44.151,47 TL | 15.133,68 TL 45.401,04 TL | 11.662,65 TL 46.650,61 TL | 9.580,04 TL 47.900,19 TL | 8.122,21 TL 48.733,23 TL |
| Garanti BBVA | 41.652,33 TL | 22.075,74 TL 44.151,47 TL | 15.133,68 TL 45.401,04 TL | 11.662,65 TL 46.650,61 TL | 9.580,04 TL 47.900,19 TL | 8.122,21 TL 48.733,23 TL |
| İşbank | 41.652,33 TL | 22.075,74 TL 44.151,47 TL | 15.133,68 TL 45.401,04 TL | 11.662,65 TL 46.650,61 TL | 9.580,04 TL 47.900,19 TL | 8.122,21 TL 48.733,23 TL |
| Finansbank | 41.652,33 TL | 22.075,74 TL 44.151,47 TL | 15.133,68 TL 45.401,04 TL | 11.662,65 TL 46.650,61 TL | 9.580,04 TL 47.900,19 TL | 8.122,21 TL 48.733,23 TL |
| Ziraat | 41.652,33 TL | 22.075,74 TL 44.151,47 TL | 15.133,68 TL 45.401,04 TL | 11.662,65 TL 46.650,61 TL | 9.580,04 TL 47.900,19 TL | 8.122,21 TL 48.733,23 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.