| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 72.790,49 TL | 38.578,96 TL 77.157,92 TL | 26.447,21 TL 79.341,63 TL | 20.381,34 TL 81.525,35 TL | 16.741,81 TL 83.709,06 TL | 14.194,15 TL 85.164,87 TL |
| Halkbank | 72.790,49 TL | 38.578,96 TL 77.157,92 TL | 26.447,21 TL 79.341,63 TL | 20.381,34 TL 81.525,35 TL | 16.741,81 TL 83.709,06 TL | 14.194,15 TL 85.164,87 TL |
| Yapıkredi | 72.790,49 TL | 38.578,96 TL 77.157,92 TL | 26.447,21 TL 79.341,63 TL | 20.381,34 TL 81.525,35 TL | 16.741,81 TL 83.709,06 TL | 14.194,15 TL 85.164,87 TL |
| Akbank | 72.790,49 TL | 38.578,96 TL 77.157,92 TL | 26.447,21 TL 79.341,63 TL | 20.381,34 TL 81.525,35 TL | 16.741,81 TL 83.709,06 TL | 14.194,15 TL 85.164,87 TL |
| Garanti BBVA | 72.790,49 TL | 38.578,96 TL 77.157,92 TL | 26.447,21 TL 79.341,63 TL | 20.381,34 TL 81.525,35 TL | 16.741,81 TL 83.709,06 TL | 14.194,15 TL 85.164,87 TL |
| İşbank | 72.790,49 TL | 38.578,96 TL 77.157,92 TL | 26.447,21 TL 79.341,63 TL | 20.381,34 TL 81.525,35 TL | 16.741,81 TL 83.709,06 TL | 14.194,15 TL 85.164,87 TL |
| Finansbank | 72.790,49 TL | 38.578,96 TL 77.157,92 TL | 26.447,21 TL 79.341,63 TL | 20.381,34 TL 81.525,35 TL | 16.741,81 TL 83.709,06 TL | 14.194,15 TL 85.164,87 TL |
| Ziraat | 72.790,49 TL | 38.578,96 TL 77.157,92 TL | 26.447,21 TL 79.341,63 TL | 20.381,34 TL 81.525,35 TL | 16.741,81 TL 83.709,06 TL | 14.194,15 TL 85.164,87 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.