| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 82.900,28 TL | 43.937,15 TL 87.874,29 TL | 30.120,43 TL 90.361,30 TL | 23.212,08 TL 92.848,31 TL | 19.067,06 TL 95.335,32 TL | 16.165,55 TL 96.993,33 TL |
| Halkbank | 82.900,28 TL | 43.937,15 TL 87.874,29 TL | 30.120,43 TL 90.361,30 TL | 23.212,08 TL 92.848,31 TL | 19.067,06 TL 95.335,32 TL | 16.165,55 TL 96.993,33 TL |
| Yapıkredi | 82.900,28 TL | 43.937,15 TL 87.874,29 TL | 30.120,43 TL 90.361,30 TL | 23.212,08 TL 92.848,31 TL | 19.067,06 TL 95.335,32 TL | 16.165,55 TL 96.993,33 TL |
| Akbank | 82.900,28 TL | 43.937,15 TL 87.874,29 TL | 30.120,43 TL 90.361,30 TL | 23.212,08 TL 92.848,31 TL | 19.067,06 TL 95.335,32 TL | 16.165,55 TL 96.993,33 TL |
| Garanti BBVA | 82.900,28 TL | 43.937,15 TL 87.874,29 TL | 30.120,43 TL 90.361,30 TL | 23.212,08 TL 92.848,31 TL | 19.067,06 TL 95.335,32 TL | 16.165,55 TL 96.993,33 TL |
| İşbank | 82.900,28 TL | 43.937,15 TL 87.874,29 TL | 30.120,43 TL 90.361,30 TL | 23.212,08 TL 92.848,31 TL | 19.067,06 TL 95.335,32 TL | 16.165,55 TL 96.993,33 TL |
| Finansbank | 82.900,28 TL | 43.937,15 TL 87.874,29 TL | 30.120,43 TL 90.361,30 TL | 23.212,08 TL 92.848,31 TL | 19.067,06 TL 95.335,32 TL | 16.165,55 TL 96.993,33 TL |
| Ziraat | 82.900,28 TL | 43.937,15 TL 87.874,29 TL | 30.120,43 TL 90.361,30 TL | 23.212,08 TL 92.848,31 TL | 19.067,06 TL 95.335,32 TL | 16.165,55 TL 96.993,33 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.